Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 37 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        980 - 3400 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Angle de distribution
                                        15°, 26°, 34°, 61°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Diamètre D
                                        130 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        adapté pour une installation dans le rail Global
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Courant d'alimentation des LED | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Angle de distribution [°] | Type de cache /plaque | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 1000 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 1350 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 450mA, RAL9016 | 450mA | 19 | 1700 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 1850 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 600mA, RAL9016 | 600mA | 24 | 2200 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 650mA, RAL9016 | 650mA | 26 | 2500 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 700mA, RAL9016 | 700mA | 28 | 2650 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 800mA, RAL9016 | 800mA | 32 | 2950 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 900mA, RAL9016 | 900mA | 37 | 3250 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 1050 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 1400 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 450mA, RAL9016 | 450mA | 19 | 1800 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 2000 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 600mA, RAL9016 | 600mA | 24 | 2300 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 650mA, RAL9016 | 650mA | 26 | 2650 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 700mA, RAL9016 | 700mA | 28 | 2800 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 800mA, RAL9016 | 800mA | 32 | 3100 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 940, 15d., 900mA, RAL9016 | 900mA | 37 | 3400 | 15° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 250mA, RAL9006 | 250mA | 10 | 1000 | 15° | Transparent | Gris RAL9006 | 930 |  | 
|  MetalSpot 130 3-phase track Transparent 930, 15d., 350mA, RAL9006 | 350mA | 14 | 1350 | 15° | Transparent | Gris RAL9006 | 930 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                            