Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        16 - 74 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1300 - 11950 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX
                                    Angle de distribution
                                        100°, 104°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80, 90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        C, D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@75.000h, L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        300, 470, 590, 870 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        230V AC 50Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                     
                                    À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Diamètre D [mm] | Niveau de flux lumineux | Type de cache /plaque | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  AVALANGE EC Surface PLX 830, D=300mm RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1650 | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 830, D=300mm DALI RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1650 | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 840, D=300mm RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1850 | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 840, D=300mm DALI RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1850 | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 930, D=300mm RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1450 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 930, D=300mm DALI RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1450 | Blanc RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 940, D=300mm RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1550 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 940, D=300mm DALI RAL9016 | 300 | ST | PLX | 16 | 1550 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 830, D=300mm RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1600 | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 830, D=300mm DALI RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1600 | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 840, D=300mm RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1750 | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 840, D=300mm DALI RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1750 | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 930, D=300mm RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1400 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 930, D=300mm DALI RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1400 | Gris RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 940, D=300mm RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1500 | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 940, D=300mm DALI RAL9006 | 300 | ST | PLX | 16 | 1500 | Gris RAL9006 | 940 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 830, D=300mm RAL9005 | 300 | ST | PLX | 16 | 1500 | Noir RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 830, D=300mm DALI RAL9005 | 300 | ST | PLX | 16 | 1500 | Noir RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 840, D=300mm RAL9005 | 300 | ST | PLX | 16 | 1650 | Noir RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  AVALANGE EC Surface PLX 840, D=300mm DALI RAL9005 | 300 | ST | PLX | 16 | 1650 | Noir RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                            