Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        27 - 48 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        2950 - 5350 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX
                                    Angle de distribution
                                        160°, 360°, 160°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        500 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        complete with ceiling base and suspension L=1200mm
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Direction de la lumière | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Type de contrôle | Couleur de la lumière | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 930, RAL9016 | PLX | DI | 27 | 2950 | Blanc RAL9016 | ON/OFF | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 930, DALI, RAL9016 | PLX | DI | 27 | 2950 | Blanc RAL9016 | DALI | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 940, RAL9016 | PLX | DI | 27 | 2950 | Blanc RAL9016 | ON/OFF | 940 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 940, DALI, RAL9016 | PLX | DI | 27 | 2950 | Blanc RAL9016 | DALI | 940 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 930, RAL9005 | PLX | DI | 27 | 2950 | Noir RAL9005 | ON/OFF | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 930, DALI, RAL9005 | PLX | DI | 27 | 2950 | Noir RAL9005 | DALI | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 940, RAL9005 | PLX | DI | 27 | 2950 | Noir RAL9005 | ON/OFF | 940 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI PLX 940, DALI, RAL9005 | PLX | DI | 27 | 2950 | Noir RAL9005 | DALI | 940 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 930, RAL9016 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Blanc RAL9016 | ON/OFF | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 930, DALI, RAL9016 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Blanc RAL9016 | DALI | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 940, RAL9016 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Blanc RAL9016 | ON/OFF | 940 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 940, DALI, RAL9016 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Blanc RAL9016 | DALI | 940 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 930, RAL9005 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Noir RAL9005 | ON/OFF | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 930, DALI, RAL9005 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Noir RAL9005 | DALI | 930 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 940, RAL9005 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Noir RAL9005 | ON/OFF | 940 |  | 
| .jpg) AMBIENTE Suspended DI/IN PLX 940, DALI, RAL9005 | PLX | DI/IN | 48 | 5350 | Noir RAL9005 | DALI | 940 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                                                                                                                             
                                                                                                                            
