Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        10 - 43 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        930 - 3550 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        Transparent
                                    Distribution angle
                                        19°, 26°, 34°, 59°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Diameter D
                                        172 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005, Gray RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI
                                    Supply voltage
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Other
                                        the optical system is rotatable horizontally (0-359°) and vertically (0-60°)
                                    [mm]
                            For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | Type of diffuser/plate | Distribution angle [°] | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | The color of the housing | The color of the light | LED supply current | Type of control | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 1050mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 43 | 3300 | Gray RAL9006 | 930 | 1050mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 1050mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 43 | 3300 | Gray RAL9006 | 930 | 1050mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 250mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 10 | 940 | Gray RAL9006 | 930 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 250mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 10 | 940 | Gray RAL9006 | 930 | 250mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 350mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 14 | 1250 | Gray RAL9006 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 350mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 14 | 1250 | Gray RAL9006 | 930 | 350mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 500mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 20 | 1750 | Gray RAL9006 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 500mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 20 | 1750 | Gray RAL9006 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 28 | 2450 | Gray RAL9006 | 930 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 930, 26d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 28 | 2450 | Gray RAL9006 | 930 | 700mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 43 | 3500 | Gray RAL9006 | 940 | 1050mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 43 | 3500 | Gray RAL9006 | 940 | 1050mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 10 | 990 | Gray RAL9006 | 940 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 10 | 990 | Gray RAL9006 | 940 | 250mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 14 | 1300 | Gray RAL9006 | 940 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 14 | 1300 | Gray RAL9006 | 940 | 350mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 20 | 1850 | Gray RAL9006 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 20 | 1850 | Gray RAL9006 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 26° | 28 | 2600 | Gray RAL9006 | 940 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Twist 120 Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 26° | 28 | 2600 | Gray RAL9006 | 940 | 700mA | DALI |  | 
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
     
                            
                                                             
                            
                                                            