Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        6 - 21 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        550 - 2300 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        Lens
                                    Distribution angle
                                        36°, 44°, 36°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Light sources energy efficiency class
                                        D
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diameter D
                                        100 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI, PHASE CUT / TRIAC
                                    Supply voltage
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | LED supply current | Type of diffuser/plate | Distribution angle [°] | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | The color of the housing | The color of the light | Type of control | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 150mA, RAL9016 | 150mA | Lens | 36° | 6 | 590 | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 150mA, DALI, RAL9016 | 150mA | Lens | 36° | 6 | 590 | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 150mA, Phase-cut, Triac, RAL9016 | 150mA | Lens | 36° | 6 | 590 | White RAL9016 | 930 | PHASE CUT / TRIAC |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 250mA, RAL9016 | 250mA | Lens | 36° | 11 | 930 | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 250mA, DALI, RAL9016 | 250mA | Lens | 36° | 11 | 930 | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 250mA, Phase-cut, Triac, RAL9016 | 250mA | Lens | 36° | 11 | 930 | White RAL9016 | 930 | PHASE CUT / TRIAC |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 350mA, RAL9016 | 350mA | Lens | 36° | 14 | 1450 | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 350mA, DALI, RAL9016 | 350mA | Lens | 36° | 14 | 1450 | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 350mA, Phase-cut, Triac, RAL9016 | 350mA | Lens | 36° | 14 | 1450 | White RAL9016 | 930 | PHASE CUT / TRIAC |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 500mA, RAL9016 | 500mA | Lens | 36° | 21 | 1950 | White RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 500mA, DALI, RAL9016 | 500mA | Lens | 36° | 21 | 1950 | White RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 930, 36d., 500mA, Phase-cut, Triac, RAL9016 | 500mA | Lens | 36° | 21 | 1950 | White RAL9016 | 930 | PHASE CUT / TRIAC |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 150mA, RAL9016 | 150mA | Lens | 36° | 6 | 620 | White RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 150mA, DALI, RAL9016 | 150mA | Lens | 36° | 6 | 620 | White RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 150mA, Phase-cut, Triac, RAL9016 | 150mA | Lens | 36° | 6 | 620 | White RAL9016 | 940 | PHASE CUT / TRIAC |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 250mA, RAL9016 | 250mA | Lens | 36° | 11 | 980 | White RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 250mA, DALI, RAL9016 | 250mA | Lens | 36° | 11 | 980 | White RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 250mA, Phase-cut, Triac, RAL9016 | 250mA | Lens | 36° | 11 | 980 | White RAL9016 | 940 | PHASE CUT / TRIAC |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 350mA, RAL9016 | 350mA | Lens | 36° | 14 | 1550 | White RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Entero 100 Recessed Lens 940, 36d., 350mA, DALI, RAL9016 | 350mA | Lens | 36° | 14 | 1550 | White RAL9016 | 940 | DALI |  | 
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
     
                            
                                                            