Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        12 - 28 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        1250 - 2950 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        Transparent, Frost
                                    Distribution angle
                                        18°, 26°, 35°, 38°, 42°, 58°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Light sources energy efficiency class
                                        D, E
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Length L
                                        180 mm
                                    Diameter D
                                        80 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005, Gray RAL9006
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI
                                    Supply voltage
                                        230V AC 50Hz
                                    Other
                                        Complete with the ceiling base and braided power cord in the color of the luminaire L=1200mm
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | Type of diffuser/plate | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | Distribution angle [°] | The color of the housing | The color of the light | Type of control | LED supply current | Type of LED | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium Color, 42d., 600mA, RAL9006 | Frost | 24 | 2300 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium Color, 42d., 600mA, DALI, RAL9006 | Frost | 24 | 2300 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | DALI | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium Color, 42d., 700mA, RAL9006 | Frost | 28 | 2550 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium Color, 42d., 700mA, DALI, RAL9006 | Frost | 28 | 2550 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | DALI | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium White, 42d., 600mA, RAL9006 | Frost | 24 | 2450 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium White, 42d., 600mA, DALI, RAL9006 | Frost | 24 | 2450 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | DALI | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium White, 42d., 700mA, RAL9006 | Frost | 28 | 2750 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 930, Premium White, 42d., 700mA, DALI, RAL9006 | Frost | 28 | 2750 | 42° | Gray RAL9006 | 930 | DALI | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 935, 42d., 300mA, RAL9006 | Frost | 12 | 1300 | 42° | Gray RAL9006 | 935 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 935, 42d., 300mA, DALI, RAL9006 | Frost | 12 | 1300 | 42° | Gray RAL9006 | 935 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 935, 42d., 500mA, RAL9006 | Frost | 20 | 2100 | 42° | Gray RAL9006 | 935 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 935, 42d., 500mA, DALI, RAL9006 | Frost | 20 | 2100 | 42° | Gray RAL9006 | 935 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 935, 42d., 700mA, RAL9006 | Frost | 28 | 2850 | 42° | Gray RAL9006 | 935 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 935, 42d., 700mA, DALI, RAL9006 | Frost | 28 | 2850 | 42° | Gray RAL9006 | 935 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 940, 42d., 300mA, RAL9006 | Frost | 12 | 1300 | 42° | Gray RAL9006 | 940 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 940, 42d., 300mA, DALI, RAL9006 | Frost | 12 | 1300 | 42° | Gray RAL9006 | 940 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 940, 42d., 500mA, RAL9006 | Frost | 20 | 2100 | 42° | Gray RAL9006 | 940 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 940, 42d., 500mA, DALI, RAL9006 | Frost | 20 | 2100 | 42° | Gray RAL9006 | 940 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 940, 42d., 700mA, RAL9006 | Frost | 28 | 2850 | 42° | Gray RAL9006 | 940 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Frost 940, 42d., 700mA, DALI, RAL9006 | Frost | 28 | 2850 | 42° | Gray RAL9006 | 940 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
INNE PRODUKTY W TEJ RODZINIE
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
     
                            
                                                             
                            
                                                            

