Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        12 - 28 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        1250 - 2950 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        Transparent, Frost
                                    Distribution angle
                                        18°, 26°, 35°, 38°, 42°, 58°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        90
                                    Light sources energy efficiency class
                                        D, E
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Length L
                                        180 mm
                                    Diameter D
                                        80 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005, Gray RAL9006
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI
                                    Supply voltage
                                        230V AC 50Hz
                                    Other
                                        Complete with the ceiling base and braided power cord in the color of the luminaire L=1200mm
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | Type of diffuser/plate | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | Distribution angle [°] | The color of the housing | The color of the light | Type of control | LED supply current | Type of LED | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 Suspended Transparent 940, 58d., 300mA, RAL9006 | Transparent | 12 | 1250 | 58° | Gray RAL9006 | 940 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 940, 58d., 300mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 12 | 1250 | 58° | Gray RAL9006 | 940 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 940, 58d., 500mA, RAL9006 | Transparent | 20 | 2050 | 58° | Gray RAL9006 | 940 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 940, 58d., 500mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 20 | 2050 | 58° | Gray RAL9006 | 940 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 940, 58d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 28 | 2800 | 58° | Gray RAL9006 | 940 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 940, 58d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 28 | 2800 | 58° | Gray RAL9006 | 940 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, 58d., 300mA, RAL9005 | Transparent | 12 | 1250 | 58° | Black RAL9005 | 930 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, 58d., 300mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 12 | 1250 | 58° | Black RAL9005 | 930 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, 58d., 500mA, RAL9005 | Transparent | 20 | 2050 | 58° | Black RAL9005 | 930 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, 58d., 500mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 20 | 2050 | 58° | Black RAL9005 | 930 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, 58d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 28 | 2800 | 58° | Black RAL9005 | 930 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, 58d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 28 | 2800 | 58° | Black RAL9005 | 930 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium Color, 58d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 24 | 2250 | 58° | Black RAL9005 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium Color, 58d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 24 | 2250 | 58° | Black RAL9005 | 930 | DALI | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium Color, 58d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 28 | 2500 | 58° | Black RAL9005 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium Color, 58d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 28 | 2500 | 58° | Black RAL9005 | 930 | DALI | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium White, 58d., 600mA, RAL9005 | Transparent | 24 | 2400 | 58° | Black RAL9005 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium White, 58d., 600mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 24 | 2400 | 58° | Black RAL9005 | 930 | DALI | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium White, 58d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 28 | 2650 | 58° | Black RAL9005 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Suspended Transparent 930, Premium White, 58d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 28 | 2650 | 58° | Black RAL9005 | 930 | DALI | 700mA | Premium White |  | 
INNE PRODUKTY W TEJ RODZINIE
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
     
                            
                                                             
                            
                                                            

