Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technical data
                                                    Luminaire power
                                        51 - 101 [W]
                                    Luminaire luminous flux
                                        6400 - 12750 [lm]
                                    Type of diffuser/plate
                                        PLX, Micro-p
                                    Distribution angle
                                        92°, 102°
                                    Color temperature
                                        3000 K, 4000 K
                                    Color rendering index
                                        80
                                    Light sources energy efficiency class
                                        C, D
                                    Lifetime Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Length L
                                        590 mm
                                    The color of the housing
                                        White RAL9016, Black RAL9005, Gray RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Type of control
                                        ON/OFF, DALI
                                    Supply voltage
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    For download
                You are about to download a large amount of files.
It may take a while. Do you want to continue?
Filters
| Code | Type of diffuser/plate | Luminous flux level | Luminaire power [W] | Luminaire luminous flux [lm] | The color of the housing | The color of the light | Type of control | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Box 600 Surface Micro-p HE/830, IP40, RAL9006 | Micro-p | HE | 51 | 6550 | Gray RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Box 600 Surface Micro-p HE/830, IP40, DALI, RAL9006 | Micro-p | HE | 51 | 6550 | Gray RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Box 600 Surface Micro-p HE/840, IP40, RAL9006 | Micro-p | HE | 51 | 6850 | Gray RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Box 600 Surface Micro-p HE/840, IP40, DALI, RAL9006 | Micro-p | HE | 51 | 6850 | Gray RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p HE/830, IP40, RAL9005 | Micro-p | HE | 51 | 6550 | Black RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p HE/830, IP40, DALI, RAL9005 | Micro-p | HE | 51 | 6550 | Black RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p HE/840, IP40, RAL9005 | Micro-p | HE | 51 | 6850 | Black RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p HE/840, IP40, DALI, RAL9005 | Micro-p | HE | 51 | 6850 | Black RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/830, IP40, RAL9016 | Micro-p | ST | 71 | 9000 | White RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/830, IP40, DALI, RAL9016 | Micro-p | ST | 71 | 9000 | White RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/840, IP40, RAL9016 | Micro-p | ST | 71 | 9450 | White RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/840, IP40, DALI, RAL9016 | Micro-p | ST | 71 | 9450 | White RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Box 600 Surface Micro-p ST/830, IP40, RAL9006 | Micro-p | ST | 71 | 9000 | Gray RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Box 600 Surface Micro-p ST/830, IP40, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 71 | 9000 | Gray RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Box 600 Surface Micro-p ST/840, IP40, RAL9006 | Micro-p | ST | 71 | 9450 | Gray RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Box 600 Surface Micro-p ST/840, IP40, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 71 | 9450 | Gray RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/830, IP40, RAL9005 | Micro-p | ST | 71 | 9000 | Black RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/830, IP40, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 71 | 9000 | Black RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/840, IP40, RAL9005 | Micro-p | ST | 71 | 9450 | Black RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  BOX 600 Surface Micro-p ST/840, IP40, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 71 | 9450 | Black RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Do you want to know more?
        Our experts will answer your questions and help you make a decision
                Contact us
    