Smart
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        88 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        8700 - 10750 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        PLX
                                    Цветовая температура
                                        3000 K, 4000 K
                                    Индекс цветопередачи
                                        80
                                    Класс энергоэффективности источников света
                                        C
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Длина L
                                        3000 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016, Черный RAL9005, Серый RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Тип управления
                                        ON/OFF, DALI
                                    Напряжение питания
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Другие
                                        дополнительно следует выбрать подходящий кабель питания и подвес длиной Z. Заглушки заказываются отдельно.
                                    [мм]
                             
                                    Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип рассеивателя | Световой поток | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Длина L [мм] | Цвет корпуса | Цвет света | Тип управления | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/830. L=3000mm, RAL9016 | PLX | ST | 88 | 10250 | 3000 | Белый RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/830, L=3000mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 88 | 10250 | 3000 | Белый RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/840. L=3000mm, RAL9016 | PLX | ST | 88 | 10750 | 3000 | Белый RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/840, L=3000mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 88 | 10750 | 3000 | Белый RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/830. L=3000mm, RAL9006 | PLX | ST | 88 | 9500 | 3000 | Серый RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/830, L=3000mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 88 | 9500 | 3000 | Серый RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/840. L=3000mm, RAL9006 | PLX | ST | 88 | 9950 | 3000 | Серый RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/840, L=3000mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 88 | 9950 | 3000 | Серый RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/830. L=3000mm, RAL9005 | PLX | ST | 88 | 8700 | 3000 | Черный RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/830, L=3000mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 88 | 8700 | 3000 | Черный RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/840. L=3000mm, RAL9005 | PLX | ST | 88 | 9100 | 3000 | Черный RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Wave 45 EC Suspended PLX ST/840, L=3000mm, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 88 | 9100 | 3000 | Черный RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
     
                            
                                                            