Описание продукта
                                Profilite 100 luminaires, featuring advanced Tunable White modules (2700K to 6500K) and cutting-edge CTFS control technology, are available on request. These luminaires seamlessly integrate with the innovative LAVS system, designed for dynamic lighting adjustment and maximum energy efficiency. Learn more about CTFS technology and the groundbreaking LAVS innovation – Implementation of CTFS technology in the serial production of the LAVS system.
Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        9 - 200 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        730 - 19150 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        PLX, Micro-p
                                    Угол распределения
                                        73°, 103°
                                    Цветовая температура
                                        3000 K, 4000 K, na zamówienie - Tunable White 2700-6500K
                                    Индекс цветопередачи
                                        80
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Длина L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016, Черный RAL9005, Серый RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Тип управления
                                        ON/OFF, na zamówienie - technologia CTFS do modułów TW
                                    Напряжение питания
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Другие
                                        Подвесная версия - дополнительно следует выбрать подходящий кабель питания и подвес длиной Z. Заглушки заказываются отдельно.
                                    [мм]
                            Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип рассеивателя | Световой поток | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Длина L [мм] | Длина (FT DI) | IP | Цвет корпуса | Цвет света | Тип управления | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1401mm, RAL9006 | PLX | HE | 23 | 2150 | 1401 | 5fT | IP20 | Серый RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1401mm, RAL9006 | PLX | HE | 23 | 2250 | 1401 | 5fT | IP20 | Серый RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1401mm, RAL9005 | PLX | HE | 23 | 1950 | 1401 | 5fT | IP20 | Черный RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1401mm, RAL9005 | PLX | HE | 23 | 2100 | 1401 | 5fT | IP20 | Черный RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1681mm, RAL9016 | PLX | HE | 26 | 2700 | 1681 | 6fT | IP20 | Белый RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1681mm, RAL9016 | PLX | HE | 26 | 2850 | 1681 | 6fT | IP20 | Белый RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1681mm, RAL9006 | PLX | HE | 26 | 2500 | 1681 | 6fT | IP20 | Серый RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1681mm, RAL9006 | PLX | HE | 26 | 2650 | 1681 | 6fT | IP20 | Серый RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1681mm, RAL9005 | PLX | HE | 26 | 2300 | 1681 | 6fT | IP20 | Черный RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1681mm, RAL9005 | PLX | HE | 26 | 2400 | 1681 | 6fT | IP20 | Черный RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1961mm, RAL9016 | PLX | HE | 33 | 3100 | 1961 | 7fT | IP20 | Белый RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1961mm, RAL9016 | PLX | HE | 33 | 3250 | 1961 | 7fT | IP20 | Белый RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1961mm, RAL9006 | PLX | HE | 33 | 2850 | 1961 | 7fT | IP20 | Серый RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1961mm, RAL9006 | PLX | HE | 33 | 3000 | 1961 | 7fT | IP20 | Серый RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=1961mm, RAL9005 | PLX | HE | 33 | 2650 | 1961 | 7fT | IP20 | Черный RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=1961mm, RAL9005 | PLX | HE | 33 | 2750 | 1961 | 7fT | IP20 | Черный RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=2241mm, RAL9016 | PLX | HE | 36 | 3500 | 2241 | 8fT | IP20 | Белый RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=2241mm, RAL9016 | PLX | HE | 36 | 3650 | 2241 | 8fT | IP20 | Белый RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/830, L=2241mm, RAL9006 | PLX | HE | 36 | 3250 | 2241 | 8fT | IP20 | Серый RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 100 Suspended PLX HE/840, L=2241mm, RAL9006 | PLX | HE | 36 | 3400 | 2241 | 8fT | IP20 | Серый RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            