Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        8 - 16 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        540 - 1300 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        None
                                    Угол распределения
                                        15°, 22°, 44°, 48°, 51°, 56°
                                    Цветовая температура
                                        3000 K, 4000 K, N/D
                                    Индекс цветопередачи
                                        80, 90
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h, в зависимости от источника света
                                    Диаметр D
                                        65 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016/ Белый RAL9016, Черный RAL9005/ Белый RAL9016, Черный RAL9005/ Черный RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Тип управления
                                        ON/OFF, DALI
                                    Напряжение питания
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [мм]
                            Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип источника света | Световой поток | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Угол распределения [°] | Цвет корпуса | Цвет света | Тип управления | Другие | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 44d., 400mA, RAL9005/RAL9005 | LED COB | HO | 16 | 1010 | 44° | 940 | ON/OFF | Base OUT |  | |
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 44d., 400mA, DALI, RAL9005/RAL9005 | LED COB | HO | 16 | 1010 | 44° | 940 | DALI | Base OUT |  | |
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 44d., 400mA, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 960 | 44° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 44d., 400mA, DALI, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 960 | 44° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 930 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 44d., 400mA, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1010 | 44° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 940 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 44d., 400mA, DALI, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1010 | 44° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 940 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 48d., 400mA, RAL9016/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1100 | 48° | Белый RAL9016/ Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 48d., 400mA, DALI, RAL9016/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1100 | 48° | Белый RAL9016/ Белый RAL9016 | 930 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 48d., 400mA, RAL9016/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1150 | 48° | Белый RAL9016/ Белый RAL9016 | 940 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 48d., 400mA, DALI, RAL9016/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1150 | 48° | Белый RAL9016/ Белый RAL9016 | 940 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 48d., 400mA, RAL9005/RAL9005 | LED COB | HO | 16 | 990 | 48° | Черный RAL9005/ Черный RAL9005 | 930 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 48d., 400mA, DALI, RAL9005/RAL9005 | LED COB | HO | 16 | 990 | 48° | Черный RAL9005/ Черный RAL9005 | 930 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 48d., 400mA, RAL9005/RAL9005 | LED COB | HO | 16 | 1040 | 48° | Черный RAL9005/ Черный RAL9005 | 940 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 48d., 400mA, DALI, RAL9005/RAL9005 | LED COB | HO | 16 | 1040 | 48° | Черный RAL9005/ Черный RAL9005 | 940 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 48d., 400mA, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 990 | 48° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/930, 48d., 400mA, DALI, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 990 | 48° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 930 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 48d., 400mA, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1040 | 48° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 940 | ON/OFF | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens OUT HO/940, 48d., 400mA, DALI, RAL9005/RAL9016 | LED COB | HO | 16 | 1040 | 48° | Черный RAL9005/ Белый RAL9016 | 940 | DALI | Base OUT |  | 
|  Novus 60 Surface IN GU10, RAL9016/RAL9016 | Lampa GU10 LED | ST | 8 | 540 | 56° | Белый RAL9016/ Белый RAL9016 | N/D | ON/OFF | IN |  | 
|  Novus 60 Surface IN GU10, RAL9005/RAL9005 | Lampa GU10 LED | ST | 8 | 540 | 56° | Черный RAL9005/ Черный RAL9005 | N/D | ON/OFF | IN |  | 
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            