Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        8 - 16 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        540 - 1300 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        None
                                    Verteilungswinkel
                                        15°, 22°, 44°, 48°, 51°, 56°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 4000 K, N/D
                                    Farbwiedergabeindex
                                        80, 90
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h, Je nach Lichtquelle
                                    Durchmesser D
                                        65 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005/ Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005/ Schwarz RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | Art der Lichtquelle | Lichtstromniveau | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Verteilungswinkel [°] | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Art der Kontrolle | Andere | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Novus 60 Base Surface IN GU10, RAL9016/RAL9016 | Lampa GU10 LED | ST | 8 | 540 | 56° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | N/D | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface IN GU10, RAL9005/RAL9005 | Lampa GU10 LED | ST | 8 | 540 | 56° | Schwarz RAL9005/ Schwarz RAL9005 | N/D | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface IN GU10, RAL9005/RAL9016 | Lampa GU10 LED | ST | 8 | 540 | 56° | Schwarz RAL9005/ Weiß RAL9016 | N/D | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 15d., 300mA, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 670 | 15° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 15d., 300mA, DALI, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 670 | 15° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 930 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 15d., 300mA, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 700 | 15° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 15d., 300mA, DALI, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 700 | 15° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 940 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 15d., 300mA, RAL9005/RAL9005 | LED COB | ST | 12 | 670 | 15° | Schwarz RAL9005/ Schwarz RAL9005 | 930 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 15d., 300mA, DALI, RAL9005/RAL9005 | LED COB | ST | 12 | 670 | 15° | Schwarz RAL9005/ Schwarz RAL9005 | 930 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 15d., 300mA, RAL9005/RAL9005 | LED COB | ST | 12 | 730 | 15° | Schwarz RAL9005/ Schwarz RAL9005 | 940 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 15d., 300mA, DALI, RAL9005/RAL9005 | LED COB | ST | 12 | 730 | 15° | Schwarz RAL9005/ Schwarz RAL9005 | 940 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 15d., 300mA, RAL9005/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 670 | 15° | Schwarz RAL9005/ Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 15d., 300mA, DALI, RAL9005/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 670 | 15° | Schwarz RAL9005/ Weiß RAL9016 | 930 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 15d., 300mA, RAL9005/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 730 | 15° | Schwarz RAL9005/ Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 15d., 300mA, DALI, RAL9005/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 730 | 15° | Schwarz RAL9005/ Weiß RAL9016 | 940 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 22d., 300mA, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 740 | 22° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 22d., 300mA, DALI, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 740 | 22° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 930 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 22d., 300mA, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 780 | 22° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/940, 22d., 300mA, DALI, RAL9016/RAL9016 | LED COB | ST | 12 | 780 | 22° | Weiß RAL9016/ Weiß RAL9016 | 940 | DALI | Base IN |  | 
|  Novus 60 Base Surface Lens IN ST/930, 22d., 300mA, RAL9005/RAL9005 | LED COB | ST | 12 | 740 | 22° | Schwarz RAL9005/ Schwarz RAL9005 | 930 | ON/OFF | Base IN |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            