Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        12 - 19 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        840 - 1600 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        Frost
                                    Угол распределения
                                        270°, 360°
                                    Цветовая температура
                                        3000 K
                                    Индекс цветопередачи
                                        90
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h, в зависимости от источника света
                                    Диаметр D
                                        400 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016, Черный RAL9005, Серый RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Тип управления
                                        ON/OFF, DALI
                                    Напряжение питания
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Другие
                                        дополнительно следует выбрать подходящий кабель питания длиной Z.
                                    [мм]
                            Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип источника света | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Тип рассеивателя | Цвет корпуса | Цвет света | Тип управления | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Golf 400 Suspended Opal E27, D=400mm, RAL9016 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Белый RAL9016 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal E27, D=400mm, RAL9006 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Серый RAL9006 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal E27, D=400mm, RAL9005 | Lampa E27 LED | 12 | 840 | Frost | Черный RAL9005 | N/D | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, DALI, RAL9016 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Белый RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Серый RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, DALI, RAL9006 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Серый RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Черный RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Golf 400 Suspended Opal ST/930, D=400mm, DALI, RAL9005 | LED COB | 19 | 1600 | Frost | Черный RAL9005 | 930 | DALI |  | 
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
    