Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        19 - 160 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1950 - 18850 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Température de couleur
                                        4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        70, 80
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        C, D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L90B10@100.000h
                                    Couleur du boîtier
                                        Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Type de contrôle
                                        DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        le luminaire est conçu pour être monté sur un poteau d'un diamètre Ø60 - Ø76mm.
                                    [mm]
                             
                                    À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Efficacité lumineuse du luminaire [lm/W] | Optique | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Autres | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 HE/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 19 | 2400 | 126 | CY | 740 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 HE/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 19 | 2250 | 118 | VSM | 740 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 HE/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 19 | 2100 | 110 | CY | 840 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 HE/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 19 | 1950 | 102 | VSM | 840 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 HE/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 36 | 4800 | 133 | CY | 740 | DALI | 2x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 HE/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 36 | 4500 | 125 | VSM | 740 | DALI | 2x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 HE/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 36 | 4200 | 116 | CY | 840 | DALI | 2x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 HE/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 36 | 3950 | 109 | VSM | 840 | DALI | 2x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 3x2x8 HE/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 52 | 7200 | 138 | CY | 740 | DALI | 3x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 3x2x8 HE/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 52 | 6750 | 129 | VSM | 740 | DALI | 3x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 3x2x8 HE/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 52 | 6300 | 121 | CY | 840 | DALI | 3x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 3x2x8 HE/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | HE | 52 | 5900 | 113 | VSM | 840 | DALI | 3x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 ST/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 37 | 4450 | 120 | CY | 740 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 ST/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 37 | 4200 | 113 | VSM | 740 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 ST/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 37 | 3900 | 105 | CY | 840 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 1x2x8 ST/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 37 | 3650 | 98 | VSM | 840 | DALI | 1x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 ST/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 70 | 8900 | 127 | CY | 740 | DALI | 2x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 ST/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 70 | 8400 | 120 | VSM | 740 | DALI | 2x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 ST/740, CY, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 70 | 7750 | 110 | CY | 840 | DALI | 2x2x8 |  | 
|  TELF On Pole Lens 2x2x8 ST/840, VSM, IP65, DALI, RAL9006 | ST | 70 | 7300 | 104 | VSM | 840 | DALI | 2x2x8 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
    