Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        5 - 37 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        600 - 4450 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        No diffuser
                                    Angle de distribution
                                        13°, 24°, 28°, 58°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        D, E
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        157 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI, Casambi
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        le système optique est rotatif verticalement (0-30°). Sur demande, couvertures disponibles: transparent, frost, micro-p, honeycomb.
                                    [mm]
                             
                                    À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Courant d'alimentation des LED | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 150mA, Casambi, RAL9005 | No diffuser | 24° | 5 | 600 | Noir RAL9005 | 930 | 150mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 150mA, DALI, RAL9005 | No diffuser | 24° | 5 | 600 | Noir RAL9005 | 930 | 150mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 200mA, RAL9005 | No diffuser | 24° | 8 | 800 | Noir RAL9005 | 930 | 200mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 200mA, Casambi, RAL9005 | No diffuser | 24° | 8 | 800 | Noir RAL9005 | 930 | 200mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 200mA, DALI, RAL9005 | No diffuser | 24° | 8 | 800 | Noir RAL9005 | 930 | 200mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 350mA, RAL9005 | No diffuser | 24° | 13 | 1450 | Noir RAL9005 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 350mA, Casambi, RAL9005 | No diffuser | 24° | 13 | 1450 | Noir RAL9005 | 930 | 350mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 350mA, DALI, RAL9005 | No diffuser | 24° | 13 | 1450 | Noir RAL9005 | 930 | 350mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 500mA, RAL9005 | No diffuser | 24° | 19 | 2000 | Noir RAL9005 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 500mA, Casambi, RAL9005 | No diffuser | 24° | 19 | 2000 | Noir RAL9005 | 930 | 500mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 500mA, DALI, RAL9005 | No diffuser | 24° | 19 | 2000 | Noir RAL9005 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 700mA, RAL9005 | No diffuser | 24° | 27 | 2750 | Noir RAL9005 | 930 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 700mA, Casambi, RAL9005 | No diffuser | 24° | 27 | 2750 | Noir RAL9005 | 930 | 700mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 700mA, DALI, RAL9005 | No diffuser | 24° | 27 | 2750 | Noir RAL9005 | 930 | 700mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 800mA, RAL9005 | No diffuser | 24° | 31 | 3150 | Noir RAL9005 | 930 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 800mA, Casambi, RAL9005 | No diffuser | 24° | 31 | 3150 | Noir RAL9005 | 930 | 800mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 800mA, DALI, RAL9005 | No diffuser | 24° | 31 | 3150 | Noir RAL9005 | 930 | 800mA | DALI |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 950mA, RAL9005 | No diffuser | 24° | 37 | 3650 | Noir RAL9005 | 930 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 950mA, Casambi, RAL9005 | No diffuser | 24° | 37 | 3650 | Noir RAL9005 | 930 | 950mA | Casambi |  | 
|  Swing R157 Recessed 930, Premium Color, 24d., 950mA, DALI, RAL9005 | No diffuser | 24° | 37 | 3650 | Noir RAL9005 | 930 | 950mA | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
    