Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        11 - 27 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1100 - 3250 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent, Frost
                                    Angle de distribution
                                        18°, 25°, 31°, 37°, 41°, 56°, 57°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        D, E
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        98 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Angle de distribution [°] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Courant d'alimentation des LED | Type de LED | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 57d., 300mA, RAL9006 | Transparent | 11 | 1200 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 57d., 300mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 11 | 1200 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 57d., 500mA, RAL9006 | Transparent | 18 | 1950 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 57d., 500mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 18 | 1950 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 57d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 27 | 2600 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, 57d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 27 | 2600 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 57d., 600mA, RAL9006 | Transparent | 23 | 2400 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 57d., 600mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 23 | 2400 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | DALI | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 57d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 27 | 2750 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium Color, 57d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 27 | 2750 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | DALI | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 57d., 600mA, RAL9006 | Transparent | 23 | 2650 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 57d., 600mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 23 | 2650 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | DALI | 600mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 57d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 27 | 3050 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 930, Premium White, 57d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 27 | 3050 | 57° | Gris RAL9006 | 930 | DALI | 700mA | Premium White |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 57d., 300mA, RAL9006 | Transparent | 11 | 1250 | 57° | Gris RAL9006 | 935 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 57d., 300mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 11 | 1250 | 57° | Gris RAL9006 | 935 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 57d., 500mA, RAL9006 | Transparent | 18 | 2000 | 57° | Gris RAL9006 | 935 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 57d., 500mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 18 | 2000 | 57° | Gris RAL9006 | 935 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 57d., 700mA, RAL9006 | Transparent | 27 | 2700 | 57° | Gris RAL9006 | 935 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Recessed Transparent 935, 57d., 700mA, DALI, RAL9006 | Transparent | 27 | 2700 | 57° | Gris RAL9006 | 935 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
INNE PRODUKTY W TEJ RODZINIE
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                            

