Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        6 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        550 - 570 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Angle de distribution
                                        Asymetryczny, 15°, 30°, 45°, 60°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Diamètre D
                                        150 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Stainless steel
                                    IP
                                        IP67
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        Boîte de montage incluse
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Zoya 150 Inground Transparent 830, 30d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 15° | 6 | 550 | Stainless steel | 830 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 840, 15d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 15° | 6 | 570 | Stainless steel | 840 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 830, 30d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 30° | 6 | 550 | Stainless steel | 830 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 840, 30d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 30° | 6 | 570 | Stainless steel | 840 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 830, 45d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 45° | 6 | 550 | Stainless steel | 830 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 840, 45d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 45° | 6 | 570 | Stainless steel | 840 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 830, 60d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 60° | 6 | 550 | Stainless steel | 830 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 840, 60d., IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | 60° | 6 | 570 | Stainless steel | 840 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 830, ASYM, IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | Asymetryczny | 6 | 550 | Stainless steel | 830 |  | 
|  Zoya 150 Inground Transparent 840, ASYM, IP67, cadre en acier inoxydable | Transparent | Asymetryczny | 6 | 570 | Stainless steel | 840 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
    