Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        9 - 48 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1100 - 7000 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX, Louvre
                                    Angle de distribution
                                        60°, 90°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@75.000h, L90B10@60.000h
                                    Longueur L
                                        596, 876, 1156, 1436, 1716 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        The luminaire is delivered complete with a 4m long power cable
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Longueur L [mm] | Type de cache /plaque | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=596mm, IP65, 400mA, RAL9016 | ST | 10 | 1100 | 596 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=596mm, IP65, 400mA, DALI, RAL9016 | ST | 10 | 1100 | 596 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=596mm, IP65, 400mA, RAL9016 | ST | 10 | 1250 | 596 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=596mm, IP65, 400mA, DALI, RAL9016 | ST | 10 | 1250 | 596 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=596mm, IP65, 400mA, RAL9006 | ST | 10 | 1100 | 596 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=596mm, IP65, 400mA, DALI, RAL9006 | ST | 10 | 1100 | 596 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=596mm, IP65, 400mA, RAL9006 | ST | 10 | 1250 | 596 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=596mm, IP65, 400mA, DALI, RAL9006 | ST | 10 | 1250 | 596 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=596mm, IP65, 400mA, RAL9005 | ST | 10 | 1100 | 596 | Louvre | Noir RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=596mm, IP65, 400mA, DALI, RAL9005 | ST | 10 | 1100 | 596 | Louvre | Noir RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=596mm, IP65, 400mA, RAL9005 | ST | 10 | 1250 | 596 | Louvre | Noir RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=596mm, IP65, 400mA, DALI, RAL9005 | ST | 10 | 1250 | 596 | Louvre | Noir RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=876mm, IP65, 600mA, RAL9016 | ST | 15 | 1600 | 876 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=876mm, IP65, 600mA, DALI, RAL9016 | ST | 15 | 1600 | 876 | Louvre | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=876mm, IP65, 600mA, RAL9016 | ST | 15 | 1800 | 876 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=876mm, IP65, 600mA, DALI, RAL9016 | ST | 15 | 1800 | 876 | Louvre | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=876mm, IP65, 600mA, RAL9006 | ST | 15 | 1600 | 876 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/830, L=876mm, IP65, 600mA, DALI, RAL9006 | ST | 15 | 1600 | 876 | Louvre | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=876mm, IP65, 600mA, RAL9006 | ST | 15 | 1800 | 876 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Vibrio 80 Surface Louvre ST/840, L=876mm, IP65, 600mA, DALI, RAL9006 | ST | 15 | 1800 | 876 | Louvre | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                            
