Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        12 - 38 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1350 - 4800 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent, Frost
                                    Angle de distribution
                                        22°, 26°, 56°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        E
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Diamètre D
                                        106 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Direction de la lumière | Niveau de flux lumineux | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Efficacité lumineuse du luminaire [lm/W] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 26d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 26° | 32 | 3500 | 109 | Noir RAL9005 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 26d., 800mA, IP20, DALI, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 26° | 32 | 3500 | 109 | Noir RAL9005 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 26d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 26° | 32 | 3700 | 115 | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 26d., 800mA, IP20, DALI, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 26° | 32 | 3700 | 115 | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 56d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3600 | 112 | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 56d., 800mA, IP20, DALI, RAL9016 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3600 | 112 | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 56d., 800mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3700 | 115 | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 56d., 800mA, IP20, DALI, RAL9016 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3700 | 115 | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 56d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3600 | 112 | Gris RAL9006 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 56d., 800mA, IP20, DALI, RAL9006 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3600 | 112 | Gris RAL9006 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 56d., 800mA, IP20, RAL9006 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3700 | 115 | Gris RAL9006 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 56d., 800mA, IP20, DALI, RAL9006 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3700 | 115 | Gris RAL9006 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 56d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3600 | 112 | Noir RAL9005 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 56d., 800mA, IP20, DALI, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3600 | 112 | Noir RAL9005 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 56d., 800mA, IP20, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3700 | 115 | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 56d., 800mA, IP20, DALI, RAL9005 | DI/IN | ST | Frost | 56° | 32 | 3700 | 115 | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 26d., 1000mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HO | Frost | 26° | 38 | 4400 | 115 | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 930, 26d., 1000mA, IP20, DALI, RAL9016 | DI/IN | HO | Frost | 26° | 38 | 4400 | 115 | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 26d., 1000mA, IP20, RAL9016 | DI/IN | HO | Frost | 26° | 38 | 4600 | 121 | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  TALIS 100 Wall DI/IN Frost 940, 26d., 1000mA, IP20, DALI, RAL9016 | DI/IN | HO | Frost | 26° | 38 | 4600 | 121 | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                                                                                                                            