Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        12 - 23 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1350 - 2800 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent, Frost
                                    Angle de distribution
                                        22°, 26°, 56°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        E
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Diamètre D
                                        106 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Efficacité lumineuse du luminaire [lm/W] | Angle de distribution [°] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Courant d'alimentation des LED | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 400mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 16 | 1800 | 112 | 56° | Noir RAL9005 | 930 | 400mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 400mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 16 | 1800 | 112 | 56° | Noir RAL9005 | 930 | 400mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 400mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 16 | 1850 | 115 | 56° | Noir RAL9005 | 940 | 400mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 400mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 16 | 1850 | 115 | 56° | Noir RAL9005 | 940 | 400mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Blanc RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Blanc RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Blanc RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Blanc RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Gris RAL9006 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Gris RAL9006 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9006 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Gris RAL9006 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Gris RAL9006 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Noir RAL9005 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 26° | Noir RAL9005 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, RAL9005 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Noir RAL9005 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 26d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9005 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 26° | Noir RAL9005 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 56° | Blanc RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 930, 56d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2200 | 115 | 56° | Blanc RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 500mA, IP44/20, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 56° | Blanc RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  TALIS 100 Surface Frost 940, 56d., 500mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Frost | 19 | 2300 | 121 | 56° | Blanc RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                                                                                                                            