Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        27 - 55 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        3250 - 6500 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX
                                    Angle de distribution
                                        110°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Longueur L
                                        1200, 1500 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI, PIR
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        accessoires pour la connexion de l'alimentation traversante sont inclus dans le kit luminaire
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Longueur L [mm] | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Type de cache /plaque | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tajfun Surface PLX HE/830, L=1200mm, IP65, blanc/alu | 1200 | HE | 27 | 3250 | PLX | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Tajfun Surface PLX HE/830, L=1200mm, IP65, DALI, blanc/alu | 1200 | HE | 27 | 3250 | PLX | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Tajfun Surface PLX HE/830, L=1200mm, IP65, PIR, blanc/alu | 1200 | HE | 27 | 3250 | PLX | Blanc RAL9016 | 830 | PIR |  | 
|  Tajfun Surface PLX HE/840, L=1200mm, IP65, blanc/alu | 1200 | HE | 27 | 3450 | PLX | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Tajfun Surface PLX HE/840, L=1200mm, IP65, DALI, blanc/alu | 1200 | HE | 27 | 3450 | PLX | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Tajfun Surface PLX HE/840, L=1200mm, IP65, PIR, blanc/alu | 1200 | HE | 27 | 3450 | PLX | Blanc RAL9016 | 840 | PIR |  | 
|  Tajfun Surface PLX ST/830, L=1200mm, IP65, blanc/alu | 1200 | ST | 50 | 5800 | PLX | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  Tajfun Surface PLX ST/830, L=1200mm, IP65, DALI, blanc/alu | 1200 | ST | 50 | 5800 | PLX | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  Tajfun Surface PLX ST/830, L=1200mm, IP65, PIR, blanc/alu | 1200 | ST | 50 | 5800 | PLX | Blanc RAL9016 | 830 | PIR |  | 
|  Tajfun Surface PLX ST/840, L=1200mm, IP65, blanc/alu | 1200 | ST | 50 | 6500 | PLX | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  Tajfun Surface PLX ST/840, L=1200mm, IP65, DALI, blanc/alu | 1200 | ST | 50 | 6500 | PLX | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  Tajfun Surface PLX ST/840, L=1200mm, IP65, PIR, blanc/alu | 1200 | ST | 50 | 6500 | PLX | Blanc RAL9016 | 840 | PIR |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            
