Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 49 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        760 - 4350 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX, Micro-p, Transparent, Honeycomb
                                    Angle de distribution
                                        15°, 17°, 23°, 24°, 26°, 29°, 32°, 37°, 40°, 41°, 43°, 44°, 47°, 53°, 56°, 62°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        180 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        le système optique est rotatif verticalement (0-30°)
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Courant d'alimentation des LED | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 43 | 3950 | Blanc RAL9016 | 940 | 1050mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 43 | 3950 | Blanc RAL9016 | 940 | 1050mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 1200mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 49 | 4350 | Blanc RAL9016 | 940 | 1200mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 1200mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 49 | 4350 | Blanc RAL9016 | 940 | 1200mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 10 | 1050 | Blanc RAL9016 | 940 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 10 | 1050 | Blanc RAL9016 | 940 | 250mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 14 | 1400 | Blanc RAL9016 | 940 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 14 | 1400 | Blanc RAL9016 | 940 | 350mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 18 | 1850 | Blanc RAL9016 | 940 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 18 | 1850 | Blanc RAL9016 | 940 | 450mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 20 | 2000 | Blanc RAL9016 | 940 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 20 | 2000 | Blanc RAL9016 | 940 | 500mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 600mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 24 | 2350 | Blanc RAL9016 | 940 | 600mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 600mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 24 | 2350 | Blanc RAL9016 | 940 | 600mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 650mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 26 | 2700 | Blanc RAL9016 | 940 | 650mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 650mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 26 | 2700 | Blanc RAL9016 | 940 | 650mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 28 | 2850 | Blanc RAL9016 | 940 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 28 | 2850 | Blanc RAL9016 | 940 | 700mA | DALI |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 800mA, RAL9016 | Transparent | 26° | 32 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Swing R180 Recessed Transparent 940, 26d., 800mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 26° | 32 | 3200 | Blanc RAL9016 | 940 | 800mA | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            

