Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        2 - 200 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        100 - 23600 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX, Micro-p, Louvre, Lens, DarkLight Black, DarkLight White
                                    Angle de distribution
                                        14°, 30°, 63°, 65°, 70°, 90°
                                    UGR
                                        19
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80, 90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        B, C, D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Longueur L
                                        141, 280, 281, 559, 561, 587, 838, 841, 865, 1117, 1121, 1130, 1396, 1401, 1675, 1681, 1954, 1961, 2233, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        End caps should be ordered separately.
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Longueur L [mm] | Longueur (FT DI) | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Autres | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 43 | 4800 | 841 | 3fT | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=841mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 43 | 4800 | 841 | 3fT | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 43 | 5050 | 841 | 3fT | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 43 | 5050 | 841 | 3fT | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 43 | 4450 | 841 | 3fT | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=841mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 43 | 4450 | 841 | 3fT | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 43 | 4650 | 841 | 3fT | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 43 | 4650 | 841 | 3fT | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4100 | 841 | 3fT | Noir RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=841mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4100 | 841 | 3fT | Noir RAL9005 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4300 | 841 | 3fT | Noir RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=841mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HO | 43 | 4300 | 841 | 3fT | Noir RAL9005 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 57 | 6400 | 1121 | 4fT | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 57 | 6400 | 1121 | 4fT | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HO | 57 | 6750 | 1121 | 4fT | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HO | 57 | 6750 | 1121 | 4fT | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 57 | 5900 | 1121 | 4fT | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/830, L=1121mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 57 | 5900 | 1121 | 4fT | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HO | 57 | 6250 | 1121 | 4fT | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p HO/840, L=1121mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HO | 57 | 6250 | 1121 | 4fT | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                            