Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        14 - 43 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        1700 - 5050 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX, Micro-p
                                    Angle de distribution
                                        70°, 90°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Longueur L
                                        947 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP40
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        de plus, les suspensions électriques et mécaniques appropriées avec la longueur Z doivent être sélectionnées
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Longueur L [mm] | IP | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/830, L=947x300mm, RAL9016 | PLX | HE | 14 | 1700 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/830, L=947x300mm, DALI, RAL9016 | PLX | HE | 14 | 1700 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/840, L=947x300mm, RAL9016 | PLX | HE | 14 | 1800 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/840, L=947x300mm, DALI, RAL9016 | PLX | HE | 14 | 1800 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/830, L=947x300mm, RAL9006 | PLX | HE | 14 | 1700 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/830, L=947x300mm, DALI, RAL9006 | PLX | HE | 14 | 1700 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/840, L=947x300mm, RAL9006 | PLX | HE | 14 | 1800 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/840, L=947x300mm, DALI, RAL9006 | PLX | HE | 14 | 1800 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/830, L=947x300mm, RAL9005 | PLX | HE | 14 | 1700 | 947 | IP40 | Noir RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/830, L=947x300mm, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 14 | 1700 | 947 | IP40 | Noir RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/840, L=947x300mm, RAL9005 | PLX | HE | 14 | 1800 | 947 | IP40 | Noir RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX HE/840, L=947x300mm, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 14 | 1800 | 947 | IP40 | Noir RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/830, L=947x300mm, RAL9016 | PLX | ST | 23 | 2900 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/830, L=947x300mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 23 | 2900 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/840, L=947x300mm, RAL9016 | PLX | ST | 23 | 3050 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/840, L=947x300mm, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 23 | 3050 | 947 | IP40 | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/830, L=947x300mm, RAL9006 | PLX | ST | 23 | 2900 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/830, L=947x300mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 23 | 2900 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/840, L=947x300mm, RAL9006 | PLX | ST | 23 | 3050 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 Quadra Vertical Flexx Surface PLX ST/840, L=947x300mm, DALI, RAL9006 | PLX | ST | 23 | 3050 | 947 | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
    