Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        9 - 201 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        850 - 23500 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        PLX, Micro-p, Louvre, Black PLX
                                    Angle de distribution
                                        65°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        80
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        B, C, D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@75.000h, L90B10@60.000h
                                    Longueur L
                                        561, 841, 1121, 1401, 1681, 1961, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20, IP40
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Longueur L [mm] | Longueur (FT DI) | IP | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 13 | 1500 | 841 | 3fT | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=841mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HE | 13 | 1500 | 841 | 3fT | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 13 | 1350 | 841 | 3fT | IP40 | Noir RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=841mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HE | 13 | 1350 | 841 | 3fT | IP40 | Noir RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=841mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 13 | 1400 | 841 | 3fT | IP40 | Noir RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=841mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HE | 13 | 1400 | 841 | 3fT | IP40 | Noir RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 2050 | 1121 | 4fT | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1121mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 2050 | 1121 | 4fT | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 2150 | 1121 | 4fT | IP40 | Blanc RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=1121mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HE | 18 | 2150 | 1121 | 4fT | IP40 | Blanc RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 1950 | 1121 | 4fT | IP40 | Gris RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1121mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 1950 | 1121 | 4fT | IP40 | Gris RAL9006 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 2000 | 1121 | 4fT | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=1121mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | HE | 18 | 2000 | 1121 | 4fT | IP40 | Gris RAL9006 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1800 | 1121 | 4fT | IP40 | Noir RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1121mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1800 | 1121 | 4fT | IP40 | Noir RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=1121mm, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1850 | 1121 | 4fT | IP40 | Noir RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/840, L=1121mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | HE | 18 | 1850 | 1121 | 4fT | IP40 | Noir RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1401mm, RAL9016 | Micro-p | HE | 23 | 2600 | 1401 | 5fT | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  PROFILITE 45 EC Trimless Micro-p HE/830, L=1401mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | HE | 23 | 2600 | 1401 | 5fT | IP40 | Blanc RAL9016 | 830 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
    