Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        12 - 26 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        610 - 1750 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Lens
                                    Angle de distribution
                                        13°, 44°, 53°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Longueur L
                                        175, 250 mm
                                    Diamètre D
                                        75 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Wysokość H [mm] | Niveau de flux lumineux | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Angle de distribution [°] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 44d., L=250mm, 300mA, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 780 | 44° | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 44d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 780 | 44° | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 44d., L=250mm, 300mA, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 840 | 44° | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 44d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 840 | 44° | Noir RAL9005 | 940 | DALI |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 53d., L=250mm, 300mA, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 840 | 53° | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 53d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 840 | 53° | Blanc RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 53d., L=250mm, 300mA, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 900 | 53° | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 53d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9016 | 250 | HE | 12 | 900 | 53° | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  _ALU _persp _Fog_350363.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 53d., L=250mm, 300mA, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 840 | 53° | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF |  | 
|  _ALU _persp _Fog_350363.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 53d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 840 | 53° | Gris RAL9006 | 930 | DALI |  | 
|  _ALU _persp _Fog_350363.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 53d., L=250mm, 300mA, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 900 | 53° | Gris RAL9006 | 940 | ON/OFF |  | 
|  _ALU _persp _Fog_350363.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 53d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9006 | 250 | HE | 12 | 900 | 53° | Gris RAL9006 | 940 | DALI |  | 
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 53d., L=250mm, 300mA, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 840 | 53° | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/930, 53d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 840 | 53° | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 53d., L=250mm, 300mA, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 900 | 53° | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF |  | 
|  _Black _presp Clear_350579.jpg) Novus 75 3-phase track Lens HE/940, 53d., L=250mm, 300mA, DALI, RAL9005 | 250 | HE | 12 | 900 | 53° | Noir RAL9005 | 940 | DALI |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens ST/930, 13d., L=250mm, 450mA, RAL9016 | 250 | ST | 17 | 880 | 13° | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens ST/930, 13d., L=250mm, 450mA, DALI, RAL9016 | 250 | ST | 17 | 880 | 13° | Blanc RAL9016 | 930 | DALI |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens ST/940, 13d., L=250mm, 450mA, RAL9016 | 250 | ST | 17 | 940 | 13° | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Novus 75 3-phase track Lens ST/940, 13d., L=250mm, 450mA, DALI, RAL9016 | 250 | ST | 17 | 940 | 13° | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                            