Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        9 - 27 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        450 - 3000 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Micro-p, Transparent, Frost, Honeycomb
                                    Angle de distribution
                                        21°, 23°, 28°, 30°, 35°, 39°, 41°, 43°, 49°, 50°, 52°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Classe d'efficacité énergétique des sources lumineuses
                                        D
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        76 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        adapté pour une installation dans le rail Global
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Courant d'alimentation des LED | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Angle de distribution [°] | Type de cache /plaque | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 500mA, RAL9016 | 500mA | 18 | 1900 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 500mA, DALI, RAL9016 | 500mA | 18 | 1900 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 600mA, RAL9016 | 600mA | 22 | 2250 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 600mA, DALI, RAL9016 | 600mA | 22 | 2250 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 650mA, RAL9016 | 650mA | 24 | 2450 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 650mA, DALI, RAL9016 | 650mA | 24 | 2450 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 700mA, RAL9016 | 700mA | 27 | 2600 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 940, 52d., 700mA, DALI, RAL9016 | 700mA | 27 | 2600 | 52° | Frost | Blanc RAL9016 | 940 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 250mA, RAL9005 | 250mA | 9 | 850 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 250mA, DALI, RAL9005 | 250mA | 9 | 850 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 350mA, RAL9005 | 350mA | 12 | 1200 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 350mA, DALI, RAL9005 | 350mA | 12 | 1200 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 450mA, RAL9005 | 450mA | 16 | 1500 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 450mA, DALI, RAL9005 | 450mA | 16 | 1500 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 500mA, RAL9005 | 500mA | 18 | 1650 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 500mA, DALI, RAL9005 | 500mA | 18 | 1650 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 600mA, RAL9005 | 600mA | 22 | 1950 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 600mA, DALI, RAL9005 | 600mA | 22 | 1950 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 650mA, RAL9005 | 650mA | 24 | 2100 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF |  | 
|  Luv 80 3-phase track Frost 930, 52d., 650mA, DALI, RAL9005 | 650mA | 24 | 2100 | 52° | Frost | Noir RAL9005 | 930 | DALI |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            
