Description du produit
                                
Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 43 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        450 - 4050 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Micro-p, Transparent, Frost, Honeycomb
                                    Angle de distribution
                                        11°, 12°, 13°, 19°, 21°, 23°, 24°, 25°, 29°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 41°, 42°, 45°, 47°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        118 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        adapté pour une installation dans le rail Global
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Angle de distribution [°] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Courant d'alimentation des LED | Autres | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 1050mA, RAL9016 | Frost | 43 | 3350 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 1050mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 250mA, RAL9016 | Frost | 10 | 880 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 250mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 350mA, RAL9016 | Frost | 14 | 1150 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 350mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 450mA, RAL9016 | Frost | 19 | 1500 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 450mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 500mA, RAL9016 | Frost | 20 | 1650 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 500mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 600mA, RAL9016 | Frost | 24 | 1950 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 600mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 650mA, RAL9016 | Frost | 26 | 2200 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 650mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 700mA, RAL9016 | Frost | 28 | 2350 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 700mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 800mA, RAL9016 | Frost | 32 | 2650 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 800mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 900mA, RAL9016 | Frost | 36 | 2900 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 900mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 930, 29d., 950mA, RAL9016 | Frost | 39 | 3100 | 29° | Blanc RAL9016 | 930 | 950mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 1050mA, RAL9016 | Frost | 43 | 3500 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 1050mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 250mA, RAL9016 | Frost | 10 | 930 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 250mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 350mA, RAL9016 | Frost | 14 | 1250 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 350mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 450mA, RAL9016 | Frost | 18 | 1600 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 450mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 500mA, RAL9016 | Frost | 20 | 1750 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 500mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 600mA, RAL9016 | Frost | 24 | 2050 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 600mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 650mA, RAL9016 | Frost | 26 | 2350 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 650mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 700mA, RAL9016 | Frost | 28 | 2500 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 700mA |  | |
|  Luv 120 3-phase track Frost 940, 29d., 800mA, RAL9016 | Frost | 32 | 2800 | 29° | Blanc RAL9016 | 940 | 800mA |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            

