Description du produit
                                
Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 43 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        450 - 4050 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Micro-p, Transparent, Frost, Honeycomb
                                    Angle de distribution
                                        11°, 12°, 13°, 19°, 21°, 23°, 24°, 25°, 29°, 30°, 31°, 33°, 34°, 35°, 41°, 42°, 45°, 47°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        118 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Autres
                                        adapté pour une installation dans le rail Global
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Type de cache /plaque | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Angle de distribution [°] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Courant d'alimentation des LED | Autres | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 350mA, RAL9005 | Frost | 14 | 1250 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 350mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 450mA, RAL9005 | Frost | 19 | 1650 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 450mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 500mA, RAL9005 | Frost | 20 | 1800 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 500mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 600mA, RAL9005 | Frost | 24 | 2100 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 600mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 650mA, RAL9005 | Frost | 26 | 2400 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 650mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 700mA, RAL9005 | Frost | 28 | 2550 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 700mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 800mA, RAL9005 | Frost | 32 | 2850 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 800mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 900mA, RAL9005 | Frost | 36 | 3150 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 900mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 930, 41d., 950mA, RAL9005 | Frost | 39 | 3350 | 41° | Noir RAL9005 | 930 | 950mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 1050mA, RAL9005 | Frost | 43 | 3750 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 1050mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 250mA, RAL9005 | Frost | 10 | 1000 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 250mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 350mA, RAL9005 | Frost | 14 | 1350 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 350mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 450mA, RAL9005 | Frost | 18 | 1700 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 450mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 500mA, RAL9005 | Frost | 20 | 1900 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 500mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 600mA, RAL9005 | Frost | 24 | 2200 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 600mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 650mA, RAL9005 | Frost | 26 | 2550 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 650mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 700mA, RAL9005 | Frost | 28 | 2700 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 700mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 800mA, RAL9005 | Frost | 32 | 3050 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 800mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 900mA, RAL9005 | Frost | 36 | 3350 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 900mA | MIRO |  | 
|  Luv 120 3-phase track Frost MIRO 940, 41d., 950mA, RAL9005 | Frost | 39 | 3450 | 41° | Noir RAL9005 | 940 | 950mA | MIRO |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            

