Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        4 - 19.2 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        320 - 1800 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Angle de distribution
                                        18°, 29°, 41°
                                    Température de couleur
                                        2700 K, 3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        95 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65/20, IP65/66
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Courant d'alimentation des LED | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | IP | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 250mA, IP65/20, RAL9016 | 250mA | Transparent | 18° | 9.1 | 950 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 250mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 250mA | Transparent | 18° | 9.1 | 950 | Blanc RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 350mA, IP65/20, RAL9016 | 350mA | Transparent | 18° | 13 | 1250 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 350mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 350mA | Transparent | 18° | 13 | 1250 | Blanc RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 450mA, IP65/20, RAL9016 | 450mA | Transparent | 18° | 17.1 | 1550 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 450mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 450mA | Transparent | 18° | 17.1 | 1550 | Blanc RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, IP65/20, RAL9016 | 500mA | Transparent | 18° | 19.2 | 1650 | Blanc RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 500mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 500mA | Transparent | 18° | 19.2 | 1650 | Blanc RAL9016 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 250mA, IP65/20, RAL9016 | 250mA | Transparent | 18° | 9.1 | 1000 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 250mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 250mA | Transparent | 18° | 9.1 | 1000 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 350mA, IP65/20, RAL9016 | 350mA | Transparent | 18° | 13 | 1350 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 350mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 350mA | Transparent | 18° | 13 | 1350 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 450mA, IP65/20, RAL9016 | 450mA | Transparent | 18° | 17.1 | 1650 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 450mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 450mA | Transparent | 18° | 17.1 | 1650 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 500mA, IP65/20, RAL9016 | 500mA | Transparent | 18° | 19.2 | 1750 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 940, 18d., 500mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 500mA | Transparent | 18° | 19.2 | 1750 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 250mA, IP65/20, RAL9006 | 250mA | Transparent | 18° | 9.1 | 950 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 250mA, IP65/20, DALI, RAL9006 | 250mA | Transparent | 18° | 9.1 | 950 | Gris RAL9006 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 350mA, IP65/20, RAL9006 | 350mA | Transparent | 18° | 13 | 1250 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 95 IP Recessed Transparent 930, 18d., 350mA, IP65/20, DALI, RAL9006 | 350mA | Transparent | 18° | 13 | 1250 | Gris RAL9006 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                            