Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 41 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        960 - 4250 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Angle de distribution
                                        15°, 26°, 40°, 59°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        150 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65/20, IP65/66
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Courant d'alimentation des LED | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | IP | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 650mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 650mA | Transparent | 26° | 24.9 | 2900 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 650mA, IP65/66, RAL9005 | 650mA | Transparent | 26° | 24.9 | 2900 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 700mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 700mA | Transparent | 26° | 27.1 | 3100 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 700mA, IP65/66, RAL9005 | 700mA | Transparent | 26° | 27.1 | 3100 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 800mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 800mA | Transparent | 26° | 30.8 | 3550 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 800mA, IP65/66, RAL9005 | 800mA | Transparent | 26° | 30.8 | 3550 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 900mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 900mA | Transparent | 26° | 35.1 | 3850 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 900mA, IP65/66, RAL9005 | 900mA | Transparent | 26° | 35.1 | 3850 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 950mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 950mA | Transparent | 26° | 37.3 | 4050 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 950mA, IP65/66, RAL9005 | 950mA | Transparent | 26° | 37.3 | 4050 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 1050mA | Transparent | 26° | 41.8 | 4650 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, IP65/66, RAL9005 | 1050mA | Transparent | 26° | 41.8 | 4650 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 250mA | Transparent | 26° | 8.9 | 1250 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, IP65/66, RAL9005 | 250mA | Transparent | 26° | 8.9 | 1250 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 350mA | Transparent | 26° | 12.7 | 1700 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, IP65/66, RAL9005 | 350mA | Transparent | 26° | 12.7 | 1700 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 450mA | Transparent | 26° | 16.7 | 2100 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, IP65/66, RAL9005 | 450mA | Transparent | 26° | 16.7 | 2100 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 500mA | Transparent | 26° | 18.7 | 2350 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, IP65/66, RAL9005 | 500mA | Transparent | 26° | 18.7 | 2350 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            