Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 28 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        940 - 3200 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Angle de distribution
                                        19°, 33°, 48°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        125 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65/20, IP65/66
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Courant d'alimentation des LED | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | IP | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 350mA, IP65/20, RAL9016 | 350mA | Transparent | 33° | 12.7 | 1650 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 350mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 350mA | Transparent | 33° | 12.7 | 1650 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 450mA, IP65/20, RAL9016 | 450mA | Transparent | 33° | 16.7 | 2050 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 450mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 450mA | Transparent | 33° | 16.7 | 2050 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 500mA, IP65/20, RAL9016 | 500mA | Transparent | 33° | 18.7 | 2300 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 500mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 500mA | Transparent | 33° | 18.7 | 2300 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 600mA, IP65/20, RAL9016 | 600mA | Transparent | 33° | 22.8 | 2700 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 600mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 600mA | Transparent | 33° | 22.8 | 2700 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 650mA, IP65/20, RAL9016 | 650mA | Transparent | 33° | 24.9 | 2850 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 650mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 650mA | Transparent | 33° | 24.9 | 2850 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 700mA, IP65/20, RAL9016 | 700mA | Transparent | 33° | 27.1 | 3050 | Blanc RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 33d., 700mA, IP65/20, DALI, RAL9016 | 700mA | Transparent | 33° | 27.1 | 3050 | Blanc RAL9016 | 940 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 250mA, IP65/20, RAL9006 | 250mA | Transparent | 33° | 8.9 | 1250 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 250mA, IP65/20, DALI, RAL9006 | 250mA | Transparent | 33° | 8.9 | 1250 | Gris RAL9006 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 350mA, IP65/20, RAL9006 | 350mA | Transparent | 33° | 12.7 | 1650 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 350mA, IP65/20, DALI, RAL9006 | 350mA | Transparent | 33° | 12.7 | 1650 | Gris RAL9006 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 450mA, IP65/20, RAL9006 | 450mA | Transparent | 33° | 16.7 | 2050 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 450mA, IP65/20, DALI, RAL9006 | 450mA | Transparent | 33° | 16.7 | 2050 | Gris RAL9006 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 500mA, IP65/20, RAL9006 | 500mA | Transparent | 33° | 18.7 | 2300 | Gris RAL9006 | 930 | ON/OFF | IP65/20 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 33d., 500mA, IP65/20, DALI, RAL9006 | 500mA | Transparent | 33° | 18.7 | 2300 | Gris RAL9006 | 930 | DALI | IP65/20 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            