Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        10 - 28 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        940 - 3200 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Angle de distribution
                                        19°, 33°, 48°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Diamètre D
                                        125 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65/20, IP65/66
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                             
                                    À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Courant d'alimentation des LED | Type de cache /plaque | Angle de distribution [°] | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Type de contrôle | IP | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 450mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 450mA | Transparent | 48° | 16.7 | 2050 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 450mA, IP65/66, RAL9005 | 450mA | Transparent | 48° | 16.7 | 2050 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 500mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 500mA | Transparent | 48° | 18.7 | 2300 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 500mA, IP65/66, RAL9005 | 500mA | Transparent | 48° | 18.7 | 2300 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 600mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 600mA | Transparent | 48° | 22.8 | 2700 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 600mA, IP65/66, RAL9005 | 600mA | Transparent | 48° | 22.8 | 2700 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 650mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 650mA | Transparent | 48° | 24.9 | 2850 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 650mA, IP65/66, RAL9005 | 650mA | Transparent | 48° | 24.9 | 2850 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 700mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 700mA | Transparent | 48° | 27.1 | 3050 | Noir RAL9005 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 930, 48d., 700mA, IP65/66, RAL9005 | 700mA | Transparent | 48° | 27.1 | 3050 | Noir RAL9005 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 250mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 250mA | Transparent | 48° | 8.9 | 1250 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 250mA, IP65/66, RAL9005 | 250mA | Transparent | 48° | 8.9 | 1250 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 350mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 350mA | Transparent | 48° | 12.7 | 1650 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 350mA, IP65/66, RAL9005 | 350mA | Transparent | 48° | 12.7 | 1650 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 450mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 450mA | Transparent | 48° | 16.7 | 2050 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 450mA, IP65/66, RAL9005 | 450mA | Transparent | 48° | 16.7 | 2050 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 500mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 500mA | Transparent | 48° | 18.7 | 2300 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 500mA, IP65/66, RAL9005 | 500mA | Transparent | 48° | 18.7 | 2300 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 600mA, IP65/66, DALI, RAL9005 | 600mA | Transparent | 48° | 22.8 | 2700 | Noir RAL9005 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 125 IP Recessed Transparent 940, 48d., 600mA, IP65/66, RAL9005 | 600mA | Transparent | 48° | 22.8 | 2700 | Noir RAL9005 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            