Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Données techniques
                                                    Puissance du luminaire
                                        8 - 20 [W]
                                    Flux lumineux du luminaire
                                        610 - 1550 [lm]
                                    Type de cache /plaque
                                        Transparent
                                    Angle de distribution
                                        27°, 45°, 54°
                                    Température de couleur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Indice de rendu des couleurs
                                        90
                                    Durée de vie Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Longueur L
                                        100 mm
                                    Couleur du boîtier
                                        Blanc RAL9016, Noir RAL9005, Gris RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Type de contrôle
                                        ON/OFF
                                    Tension d'alimentation
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            À télécharger
                Vous êtes sur le point de télécharger un grand nombre de fichiers.
Cela peut prendre un certain temps. Voulez-vous continuer ?
 Filters
| Code | Courant d'alimentation des LED | Puissance du luminaire [W] | Flux lumineux du luminaire [lm] | Angle de distribution [°] | Type de cache /plaque | Couleur du boîtier | Couleur de la lumière | Fichiers | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 200mA, RAL9005 | 200mA | 8 | 690 | 27° | Transparent | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 250mA, RAL9005 | 250mA | 10 | 840 | 27° | Transparent | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 350mA, RAL9005 | 350mA | 14 | 1150 | 27° | Transparent | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 27d., IP65, 500mA, RAL9005 | 500mA | 20 | 1550 | 27° | Transparent | Noir RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 640 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 790 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 1050 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 1450 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 200mA, RAL9016 | 200mA | 8 | 670 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 250mA, RAL9016 | 250mA | 10 | 830 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 350mA, RAL9016 | 350mA | 14 | 1100 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 500mA, RAL9016 | 500mA | 20 | 1550 | 45° | Transparent | Blanc RAL9016 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 200mA, RAL9006 | 200mA | 8 | 640 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 250mA, RAL9006 | 250mA | 10 | 790 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 350mA, RAL9006 | 350mA | 14 | 1050 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 45d., IP65, 500mA, RAL9006 | 500mA | 20 | 1450 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 200mA, RAL9006 | 200mA | 8 | 670 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 250mA, RAL9006 | 250mA | 10 | 830 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 350mA, RAL9006 | 350mA | 14 | 1150 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 45d., IP65, 500mA, RAL9006 | 500mA | 20 | 1550 | 45° | Transparent | Gris RAL9006 | 940 |  | 
Voulez-vous en savoir plus?
        Nos experts répondront à vos questions et vous aideront à prendre une décision
                Contactez-nous
     
                            
                                                            