Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        34 - 71 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        3650 - 7200 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        PLX
                                    Verteilungswinkel
                                        80°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        80
                                    Energieeffizienzklasse der Lichtquellen
                                        C, D
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L90B20@50.000h
                                    Durchmesser D
                                        550 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Andere
                                        Leuchte komplett mit Deckensockel und geflochtenem Netzkabel 3000 mm lang
                                    [mm]
                            Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | Typ des Abdeckung / der Platte | Lichtstromniveau | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Art der Kontrolle | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3650 | Weiß RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, DALI, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3650 | Weiß RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3850 | Weiß RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, DALI, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3850 | Weiß RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3650 | Schwarz RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3650 | Schwarz RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3850 | Schwarz RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3850 | Schwarz RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 6850 | Weiß RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 6850 | Weiß RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 7200 | Weiß RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 7200 | Weiß RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 6850 | Schwarz RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 6850 | Schwarz RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 7200 | Schwarz RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 7200 | Schwarz RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
     
                                                                                                                            