Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        10 - 30 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        1100 - 3250 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        Transparent, Frost
                                    Угол распределения
                                        33°, 37°, 42°, 46°, 65°
                                    Цветовая температура
                                        3000 K, 4000 K
                                    Индекс цветопередачи
                                        90
                                    Класс энергоэффективности источников света
                                        D
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Диаметр D
                                        130 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016, Черный RAL9005, Серый RAL9006
                                    IP
                                        IP44/20
                                    Тип управления
                                        ON/OFF, DALI
                                    Напряжение питания
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [мм]
                            Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип рассеивателя | Световой поток | Угол распределения [°] | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Цвет корпуса | Цвет света | Тип управления | Тип источника света | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, AC ST, 33d., IP44/20, RAL9016 | Transparent | ST | 33° | 20 | 1300 | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | LED COB AC ST |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, AC ST, 33d., IP44/20, RAL9016 | Transparent | ST | 33° | 20 | 1350 | Белый RAL9016 | 940 | ON/OFF | LED COB AC ST |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, AC ST, 33d., IP44/20, RAL9006 | Transparent | ST | 33° | 20 | 1300 | Серый RAL9006 | 930 | ON/OFF | LED COB AC ST |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, AC ST, 33d., IP44/20, RAL9006 | Transparent | ST | 33° | 20 | 1350 | Серый RAL9006 | 940 | ON/OFF | LED COB AC ST |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, AC ST, 33d., IP44/20, RAL9005 | Transparent | ST | 33° | 20 | 1300 | Черный RAL9005 | 930 | ON/OFF | LED COB AC ST |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, AC ST, 33d., IP44/20, RAL9005 | Transparent | ST | 33° | 20 | 1350 | Черный RAL9005 | 940 | ON/OFF | LED COB AC ST |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, AC HO, 33d., IP44/20, RAL9016 | Transparent | HO | 33° | 30 | 2400 | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | LED COB AC HO |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, AC HO, 33d., IP44/20, RAL9016 | Transparent | HO | 33° | 30 | 2500 | Белый RAL9016 | 940 | ON/OFF | LED COB AC HO |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, AC HO, 33d., IP44/20, RAL9006 | Transparent | HO | 33° | 30 | 2400 | Серый RAL9006 | 930 | ON/OFF | LED COB AC HO |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, AC HO, 33d., IP44/20, RAL9006 | Transparent | HO | 33° | 30 | 2500 | Серый RAL9006 | 940 | ON/OFF | LED COB AC HO |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, AC HO, 33d., IP44/20, RAL9005 | Transparent | HO | 33° | 30 | 2400 | Черный RAL9005 | 930 | ON/OFF | LED COB AC HO |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, AC HO, 33d., IP44/20, RAL9005 | Transparent | HO | 33° | 30 | 2500 | Черный RAL9005 | 940 | ON/OFF | LED COB AC HO |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, 33d., 250mA, IP44/20, RAL9016 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, 33d., 250mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Белый RAL9016 | 930 | DALI | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, 33d., 250mA, IP44/20, RAL9016 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Белый RAL9016 | 940 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, 33d., 250mA, IP44/20, DALI, RAL9016 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Белый RAL9016 | 940 | DALI | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, 33d., 250mA, IP44/20, RAL9006 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Серый RAL9006 | 930 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 930, 33d., 250mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Серый RAL9006 | 930 | DALI | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, 33d., 250mA, IP44/20, RAL9006 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Серый RAL9006 | 940 | ON/OFF | LED COB |  | 
|  TALIS 130 Suspended Transparent 940, 33d., 250mA, IP44/20, DALI, RAL9006 | Transparent | HE | 33° | 10 | 1150 | Серый RAL9006 | 940 | DALI | LED COB |  | 
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
     
                                                                                                                             
                                                                                                                            







