Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        10 - 49 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        760 - 4350 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        PLX, Micro-p, Transparent, Honeycomb
                                    Угол распределения
                                        15°, 17°, 23°, 24°, 26°, 29°, 32°, 37°, 40°, 41°, 43°, 44°, 47°, 53°, 56°, 62°, 29°
                                    Цветовая температура
                                        3000 K, 4000 K
                                    Индекс цветопередачи
                                        90
                                    Класс энергоэффективности источников света
                                        D
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Длина L
                                        178 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016, Черный RAL9005, Серый RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Тип управления
                                        ON/OFF, DALI
                                    Напряжение питания
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Другие
                                        оптическая система может поворачиваться вертикально (0-25°)
                                    [мм]
                            Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип рассеивателя | Угол распределения [°] | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Цвет корпуса | Цвет света | Ток питания LED | Тип управления | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 28 | 2850 | Черный RAL9005 | 940 | 700mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 28 | 2850 | Черный RAL9005 | 940 | 700mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 800mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 32 | 3200 | Черный RAL9005 | 940 | 800mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 800mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 32 | 3200 | Черный RAL9005 | 940 | 800mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 900mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 36 | 3500 | Черный RAL9005 | 940 | 900mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 900mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 36 | 3500 | Черный RAL9005 | 940 | 900mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 950mA, RAL9005 | Transparent | 26° | 38 | 3650 | Черный RAL9005 | 940 | 950mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 940, 26d., 950mA, DALI, RAL9005 | Transparent | 26° | 38 | 3650 | Черный RAL9005 | 940 | 950mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 1050mA, RAL9016 | Transparent | 29° | 43 | 3750 | Белый RAL9016 | 930 | 1050mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 1050mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 29° | 43 | 3750 | Белый RAL9016 | 930 | 1050mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 1200mA, RAL9016 | Transparent | 29° | 49 | 4200 | Белый RAL9016 | 930 | 1200mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 1200mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 29° | 49 | 4200 | Белый RAL9016 | 930 | 1200mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 250mA, RAL9016 | Transparent | 29° | 10 | 1000 | Белый RAL9016 | 930 | 250mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 250mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 29° | 10 | 1000 | Белый RAL9016 | 930 | 250mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 350mA, RAL9016 | Transparent | 29° | 14 | 1350 | Белый RAL9016 | 930 | 350mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 350mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 29° | 14 | 1350 | Белый RAL9016 | 930 | 350mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 450mA, RAL9016 | Transparent | 29° | 18 | 1350 | Белый RAL9016 | 930 | 450mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 450mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 29° | 18 | 1350 | Белый RAL9016 | 930 | 450mA | DALI |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 500mA, RAL9016 | Transparent | 29° | 20 | 1900 | Белый RAL9016 | 930 | 500mA | ON/OFF |  | 
|  Swing Q180 Recessed Transparent 930, 29d., 500mA, DALI, RAL9016 | Transparent | 29° | 20 | 1900 | Белый RAL9016 | 930 | 500mA | DALI |  | 
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
     
                            
                                                             
                            
                                                            