Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Технические данные
                                                    Мощность светильника
                                        12 - 28 [W]
                                    Световой поток светильника
                                        1250 - 2950 [lm]
                                    Тип рассеивателя
                                        Transparent, Frost
                                    Угол распределения
                                        18°, 26°, 32°, 38°, 42°, 58°
                                    Цветовая температура
                                        3000 K, 3500 K, 4000 K
                                    Индекс цветопередачи
                                        90
                                    Класс энергоэффективности источников света
                                        D, E
                                    Долговечность Lxx Bxx
                                        L80B10@50.000h
                                    Диаметр D
                                        80 мм
                                    Цвет корпуса
                                        Белый RAL9016, Черный RAL9005, Серый RAL9006
                                    Тип управления
                                        ON/OFF, DALI
                                    Напряжение питания
                                        230V AC 50Hz
                                    [мм]
                             
                                    Для скачивания
                Вы собираетесь скачать большое количество файлов
Это займет какое-то время. Желаете продолжить.
Фильтры
| Код | Тип рассеивателя | Мощность светильника [Вт] | Световой поток светильника [лм] | Угол распределения [°] | Цвет корпуса | Цвет света | Тип управления | Ток питания LED | Тип LED | Файлы | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  DAISY 80 Base Surface Frost 935, 26d., 500mA, RAL9005 | Frost | 20 | 2150 | 26° | Черный RAL9005 | 935 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 935, 26d., 500mA, DALI, RAL9005 | Frost | 20 | 2150 | 26° | Черный RAL9005 | 935 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 935, 26d., 700mA, RAL9005 | Frost | 28 | 2900 | 26° | Черный RAL9005 | 935 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 935, 26d., 700mA, DALI, RAL9005 | Frost | 28 | 2900 | 26° | Черный RAL9005 | 935 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 940, 26d., 300mA, RAL9005 | Frost | 12 | 1300 | 26° | Черный RAL9005 | 940 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 940, 26d., 300mA, DALI, RAL9005 | Frost | 12 | 1300 | 26° | Черный RAL9005 | 940 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 940, 26d., 500mA, RAL9005 | Frost | 20 | 2150 | 26° | Черный RAL9005 | 940 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 940, 26d., 500mA, DALI, RAL9005 | Frost | 20 | 2150 | 26° | Черный RAL9005 | 940 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 940, 26d., 700mA, RAL9005 | Frost | 28 | 2900 | 26° | Черный RAL9005 | 940 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 940, 26d., 700mA, DALI, RAL9005 | Frost | 28 | 2900 | 26° | Черный RAL9005 | 940 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, 32d., 300mA, RAL9016 | Frost | 12 | 1300 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, 32d., 300mA, DALI, RAL9016 | Frost | 12 | 1300 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | DALI | 300mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, 32d., 500mA, RAL9016 | Frost | 20 | 2150 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, 32d., 500mA, DALI, RAL9016 | Frost | 20 | 2150 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | DALI | 500mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, 32d., 700mA, RAL9016 | Frost | 28 | 2950 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, 32d., 700mA, DALI, RAL9016 | Frost | 28 | 2950 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | LED COB |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, Premium Color, 32d., 600mA, RAL9016 | Frost | 24 | 2350 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, Premium Color, 32d., 600mA, DALI, RAL9016 | Frost | 24 | 2350 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | DALI | 600mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, Premium Color, 32d., 700mA, RAL9016 | Frost | 28 | 2600 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | ON/OFF | 700mA | Premium Color |  | 
|  DAISY 80 Base Surface Frost 930, Premium Color, 32d., 700mA, DALI, RAL9016 | Frost | 28 | 2600 | 32° | Белый RAL9016 | 930 | DALI | 700mA | Premium Color |  | 
INNE PRODUKTY W TEJ RODZINIE
Хотите узнать больше?
        Наши эксперты ответят на Ваши вопросы и помогут принять решение
                Свяжитесь с нами
     
                            
                                                             
                            
                                                            

