Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        2 - 200 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        100 - 23600 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        PLX, Micro-p, Louvre, Lens, DarkLight Black, DarkLight White
                                    Verteilungswinkel
                                        14°, 30°, 63°, 65°, 70°, 90°
                                    UGR
                                        19
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        80, 90
                                    Energieeffizienzklasse der Lichtquellen
                                        B, C, D
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L90B10@60.000h, L80B10@75.000h
                                    Länge L
                                        141, 280, 281, 559, 561, 587, 838, 841, 865, 1117, 1121, 1130, 1396, 1401, 1675, 1681, 1954, 1961, 2233, 2241, 2521, 2801, 3081, 3361, 3641, 3921 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005, Grau RAL9006
                                    IP
                                        IP20
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Andere
                                        Endkappen sind separat zu bestellen.
                                    [mm]
                            Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | Typ des Abdeckung / der Platte | Lichtstromniveau | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Länge L [mm] | Länge (FT DI) | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Art der Kontrolle | Andere | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1401mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 40 | 4500 | 1401 | 5fT | Grau RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1401mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 40 | 4500 | 1401 | 5fT | Grau RAL9006 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1401mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 40 | 4700 | 1401 | 5fT | Grau RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1401mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 40 | 4700 | 1401 | 5fT | Grau RAL9006 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1401mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 40 | 4100 | 1401 | 5fT | Schwarz RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1401mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 40 | 4100 | 1401 | 5fT | Schwarz RAL9005 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1401mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 40 | 4350 | 1401 | 5fT | Schwarz RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1401mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 40 | 4350 | 1401 | 5fT | Schwarz RAL9005 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1681mm, RAL9016 | Micro-p | ST | 48 | 5950 | 1681 | 6fT | Weiß RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1681mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | ST | 48 | 5950 | 1681 | 6fT | Weiß RAL9016 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1681mm, RAL9016 | Micro-p | ST | 48 | 6250 | 1681 | 6fT | Weiß RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1681mm, DALI, RAL9016 | Micro-p | ST | 48 | 6250 | 1681 | 6fT | Weiß RAL9016 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1681mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 48 | 5500 | 1681 | 6fT | Grau RAL9006 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1681mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 48 | 5500 | 1681 | 6fT | Grau RAL9006 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1681mm, RAL9006 | Micro-p | ST | 48 | 5800 | 1681 | 6fT | Grau RAL9006 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1681mm, DALI, RAL9006 | Micro-p | ST | 48 | 5800 | 1681 | 6fT | Grau RAL9006 | 840 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1681mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 48 | 5050 | 1681 | 6fT | Schwarz RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/830, L=1681mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 48 | 5050 | 1681 | 6fT | Schwarz RAL9005 | 830 | DALI |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1681mm, RAL9005 | Micro-p | ST | 48 | 5300 | 1681 | 6fT | Schwarz RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | |
|  PROFILITE 45 Trimless Micro-p ST/840, L=1681mm, DALI, RAL9005 | Micro-p | ST | 48 | 5300 | 1681 | 6fT | Schwarz RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
     
                            
                                                             
                            
                                                            