Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        8 - 20 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        610 - 1550 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        Transparent
                                    Verteilungswinkel
                                        27°, 45°, 54°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        90
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L70B50@50.000h
                                    Länge L
                                        100 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005, Grau RAL9006
                                    IP
                                        IP65
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | LED-Versorgungsstrom | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Verteilungswinkel [°] | Typ des Abdeckung / der Platte | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 200mA, RAL9006 | 200mA | 8 | 630 | 54° | Transparent | Grau RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 250mA, RAL9006 | 250mA | 10 | 780 | 54° | Transparent | Grau RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 350mA, RAL9006 | 350mA | 14 | 1050 | 54° | Transparent | Grau RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 500mA, RAL9006 | 500mA | 20 | 1450 | 54° | Transparent | Grau RAL9006 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 200mA, RAL9005 | 200mA | 8 | 610 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 250mA, RAL9005 | 250mA | 10 | 740 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 350mA, RAL9005 | 350mA | 14 | 1000 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 930, 54d., IP65, 500mA, RAL9005 | 500mA | 20 | 1400 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 930 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 200mA, RAL9005 | 200mA | 8 | 630 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 250mA, RAL9005 | 250mA | 10 | 780 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 350mA, RAL9005 | 350mA | 14 | 1050 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 940 |  | 
|  Berkis Q100 Surface Transparent 940, 54d., IP65, 500mA, RAL9005 | 500mA | 20 | 1450 | 54° | Transparent | Schwarz RAL9005 | 940 |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
     
                            
                                                            