Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Technische Daten
                                                    Leuchtenleistung
                                        8.9 - 41.8 [W]
                                    Leuchtenlichtstrom
                                        1250 - 4650 [lm]
                                    Typ des Abdeckung / der Platte
                                        Transparent
                                    Verteilungswinkel
                                        15°, 26°, 40°, 59°
                                    Farbtemperatur
                                        3000 K, 4000 K
                                    Farbwiedergabeindex
                                        90
                                    Dauerhaftigkeit Lxx Bxx
                                        L80B10@60.000h
                                    Durchmesser D
                                        150 mm
                                    Farbe des Gehäuses
                                        Weiß RAL9016, Schwarz RAL9005, Grau RAL9006
                                    IP
                                        IP65/20, IP65/66
                                    Art der Kontrolle
                                        ON/OFF, DALI
                                    Versorgungsspannung
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Zum Download
                Sie sind im Begriff, eine große Menge Dateien herunterzuladen.
Es kann eine Weile dauern. Wollen Sie fortfahren?
Filtern
| Code | LED-Versorgungsstrom | Typ des Abdeckung / der Platte | Verteilungswinkel [°] | Leuchtenleistung [W] | Leuchtenlichtstrom [lm] | Farbe des Gehäuses | Farbe des Lichts | Art der Kontrolle | IP | Files | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 950mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 950mA | Transparent | 26° | 37.3 | 4050 | Weiß RAL9016 | 930 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 930, 26d., 950mA, IP65/66, RAL9016 | 950mA | Transparent | 26° | 37.3 | 4050 | Weiß RAL9016 | 930 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 1050mA | Transparent | 26° | 41.8 | 4650 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 1050mA, IP65/66, RAL9016 | 1050mA | Transparent | 26° | 41.8 | 4650 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 250mA | Transparent | 26° | 8.9 | 1250 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 250mA, IP65/66, RAL9016 | 250mA | Transparent | 26° | 8.9 | 1250 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 350mA | Transparent | 26° | 12.7 | 1700 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 350mA, IP65/66, RAL9016 | 350mA | Transparent | 26° | 12.7 | 1700 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 450mA | Transparent | 26° | 16.7 | 2100 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 450mA, IP65/66, RAL9016 | 450mA | Transparent | 26° | 16.7 | 2100 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 500mA | Transparent | 26° | 18.7 | 2350 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 500mA, IP65/66, RAL9016 | 500mA | Transparent | 26° | 18.7 | 2350 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 600mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 600mA | Transparent | 26° | 22.8 | 2750 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 600mA, IP65/66, RAL9016 | 600mA | Transparent | 26° | 22.8 | 2750 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 650mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 650mA | Transparent | 26° | 24.9 | 2900 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 650mA, IP65/66, RAL9016 | 650mA | Transparent | 26° | 24.9 | 2900 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 700mA | Transparent | 26° | 27.1 | 3100 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 700mA, IP65/66, RAL9016 | 700mA | Transparent | 26° | 27.1 | 3100 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 800mA, IP65/66, DALI, RAL9016 | 800mA | Transparent | 26° | 30.8 | 3750 | Weiß RAL9016 | 940 | DALI | IP65/66 |  | 
|  Conti 150 IP Recessed Transparent 940, 26d., 800mA, IP65/66, RAL9016 | 800mA | Transparent | 26° | 30.8 | 3750 | Weiß RAL9016 | 940 | ON/OFF | IP65/66 |  | 
Möchten Sie mehr wissen?
        Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Entscheidung
                Kontaktieren uns
     
                            
                                                             
                            
                                                             
                            
                                                            