Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        34 - 71 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        3650 - 7200 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX
                                    Kąt rozsyłu
                                        80°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Klasa efektywności energetycznej źródeł światła
                                        C, D
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L90B20@50.000h
                                    Średnica D
                                        550 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005
                                    IP
                                        IP20
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF, DALI
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Rodzaj sterowania | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3650 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, DALI, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3650 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3850 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, DALI, RAL9016 | PLX | HE | 34 | 3850 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3650 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/830, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3650 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3850 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX HE/840, DALI, RAL9005 | PLX | HE | 34 | 3850 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 6850 | Biały RAL9016 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 6850 | Biały RAL9016 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 7200 | Biały RAL9016 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, DALI, RAL9016 | PLX | ST | 71 | 7200 | Biały RAL9016 | 840 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 6850 | Czarny RAL9005 | 830 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/830, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 6850 | Czarny RAL9005 | 830 | DALI |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 7200 | Czarny RAL9005 | 840 | ON/OFF |  | 
|  HOLY 550 Suspended PLX ST/840, DALI, RAL9005 | PLX | ST | 71 | 7200 | Czarny RAL9005 | 840 | DALI |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                                                                                                                            