Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        4 - 8 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        270 - 540 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        Transparent
                                    Kąt rozsyłu
                                        56°
                                    Temperatura barwowa
                                        4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        w zależności od źródła światła
                                    Długość L
                                        115, 120, 187 mm
                                    Średnica D
                                        70 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP54
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        źródło światła z trzonkiem Gu10. Podane w tabeli dane dotyczą przykładowego źródła. Źródło światła zamawiane oddzielnie.
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Kierunek świecenia | Rodzaj przesłony/płyty | Rodzaj źródła światła | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Rodzaj sterowania | Inne | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Pola 70 Wall DI 840, GU10, IP54, RAL9016 | DI | Transparent | Lampa GU10 LED | 4 | 270 | Biały RAL9016 | ON/OFF |  | |
|  Pola 70 Wall DI 840, GU10, IP54, RAL9006 | DI | Transparent | Lampa GU10 LED | 4 | 270 | Szary RAL9006 | ON/OFF |  | |
|  Pola 70 Wall DI 840, GU10, IP54, RAL9005 | DI | Transparent | Lampa GU10 LED | 4 | 270 | Czarny RAL9005 | ON/OFF |  | |
|  Pola 70 Wall Base DI 840, GU10, IP54, RAL9016 | DI | Transparent | Lampa GU10 LED | 4 | 270 | Biały RAL9016 | ON/OFF | Base |  | 
|  Pola 70 Wall Base DI 840, GU10, IP54, RAL9006 | DI | Transparent | Lampa GU10 LED | 4 | 270 | Szary RAL9006 | ON/OFF | Base |  | 
|  Pola 70 Wall Base DI 840, GU10, IP54, RAL9005 | DI | Transparent | Lampa GU10 LED | 4 | 270 | Czarny RAL9005 | ON/OFF | Base |  | 
|  Pola 70 Wall Base DI/IN 840, 2xGU10, IP54, RAL9016 | DI/IN | Transparent | Lampa GU10 LED | 8 | 540 | Biały RAL9016 | ON/OFF | Base |  | 
|  Pola 70 Wall Base DI/IN 840, 2xGU10, IP54, RAL9006 | DI/IN | Transparent | Lampa GU10 LED | 8 | 540 | Szary RAL9006 | ON/OFF | Base |  | 
|  Pola 70 Wall Base DI/IN 840, 2xGU10, IP54, RAL9005 | DI/IN | Transparent | Lampa GU10 LED | 8 | 540 | Czarny RAL9005 | ON/OFF | Base |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                            