Smart
                            Eco-friendly
                            Modern
                            User friendly
                            Stylish
                            Dane techniczne
                                                    Moc oprawy
                                        8 - 19 [W]
                                    Strumień świetlny oprawy
                                        130 - 1500 [lm]
                                    Rodzaj przesłony/płyty
                                        PLX, None, Lens
                                    Kąt rozsyłu
                                        18°, 32°, 106°
                                    Temperatura barwowa
                                        3000 K, 4000 K
                                    Wskaźnik oddawania barw
                                        80, 90
                                    Trwałość Lxx Bxx
                                        L70B50@60.000h
                                    Długość L
                                        100 mm
                                    Kolor obudowy
                                        Biały RAL9016, Czarny RAL9005, Szary RAL9006
                                    IP
                                        IP20, IP44
                                    Rodzaj sterowania
                                        ON/OFF
                                    Napięcie zasilania
                                        220-240 VAC, 50/60 Hz
                                    Inne
                                        W zależności od wersji oprawy do montażu naściennego
                                    [mm]
                            Do pobrania
                Zamierzasz pobrać dużą ilość plików.
Może to chwilę zająć. Czy chcesz kontynuować?
Filtry
| Kod | Rodzaj przesłony/płyty | IP | Kąt rozsyłu [°] | Poziom strumienia świetlnego | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Kolor obudowy | Barwa światła | Pliki | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kubik Wall DI/IN HE/830, ASYM, RAL9016 | None | IP20 | HE | 8 | 530 | Biały RAL9016 | 830 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HE/840, ASYM, RAL9016 | None | IP20 | HE | 8 | 580 | Biały RAL9016 | 840 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HE/830, ASYM, RAL9006 | None | IP20 | HE | 8 | 360 | Szary RAL9006 | 830 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HE/840, ASYM, RAL9006 | None | IP20 | HE | 8 | 390 | Szary RAL9006 | 840 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HE/830, ASYM, RAL9005 | None | IP20 | HE | 8 | 180 | Czarny RAL9005 | 830 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HE/840, ASYM, RAL9005 | None | IP20 | HE | 8 | 200 | Czarny RAL9005 | 840 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HO/830, ASYM, RAL9016 | None | IP20 | HO | 19 | 1500 | Biały RAL9016 | 830 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HO/830, ASYM, RAL9006 | None | IP20 | HO | 19 | 1050 | Szary RAL9006 | 830 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN HO/830, ASYM, RAL9005 | None | IP20 | HO | 19 | 560 | Czarny RAL9005 | 830 |  | |
|  Kubik Wall DI/IN PLX HE/830, IP44, RAL9016 | PLX | IP44 | 106° | HE | 8 | 400 | Biały RAL9016 | 830 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HE/840, IP44, RAL9016 | PLX | IP44 | 106° | HE | 8 | 430 | Biały RAL9016 | 840 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HE/830, IP44, RAL9006 | PLX | IP44 | 106° | HE | 8 | 270 | Szary RAL9006 | 830 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HE/840, IP44, RAL9006 | PLX | IP44 | 106° | HE | 8 | 290 | Szary RAL9006 | 840 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HE/830, IP44, RAL9005 | PLX | IP44 | 106° | HE | 8 | 130 | Czarny RAL9005 | 830 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HE/840, IP44, RAL9005 | PLX | IP44 | 106° | HE | 8 | 140 | Czarny RAL9005 | 840 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HO/830, IP44, RAL9016 | PLX | IP44 | 106° | HO | 19 | 1150 | Biały RAL9016 | 830 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HO/830, IP44, RAL9006 | PLX | IP44 | 106° | HO | 19 | 760 | Szary RAL9006 | 830 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN PLX HO/830, IP44, RAL9005 | PLX | IP44 | 106° | HO | 19 | 360 | Czarny RAL9005 | 830 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN Lens ST/930, 18d./18d., RAL9016 | Lens | IP20 | 18° | ST | 10 | 740 | Biały RAL9016 | 930 |  | 
|  Kubik Wall DI/IN Lens ST/940, 18d./18d., RAL9016 | Lens | IP20 | 18° | ST | 10 | 830 | Biały RAL9016 | 940 |  | 
Chcesz wiedzieć więcej?
        Nasi eksperci odpowiedzą na pytania i pomogą Ci podjąć decyzję
                Skontaktuj się z nami
     
                            
                                                             
                            
                                                            